¸¶À»ÀÌ ¾î¸£½ÅÀ» µ¹º¾´Ï´Ù ¾î¸£½ÅÀÌ ¸¶À»À» µ¹º¾´Ï´Ù
HOMEÀÌ¿ë¾È³»ÀÌ¿ë ¹× ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»
¿ù¿äÀÏ~ ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÀü9½Ã ~ ¿ÀÈÄ 6½Ã
Å䡤ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ°ü
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ¿ë ´ë»ó | 60¼¼ ÀÌ»ó ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °ÅÁÖ ¾î¸£½Å | Á¦Ãâ ¼·ù | »çÁø 1Àå, µî·Ï½Åû¼, ½ÅºÐÁõ |
| ÀÌ ¿ë ·á | ¹«·á(°æ·Î½Ä´ç Á¦¿Ü) | Á¢ ¼ö ó | ¼±¸³ëÀκ¹Áö°ü 2Ãþ »ç¹«½Ç |
| »ó´ã ¹®ÀÇ | 051) 244 - 3541 |
||
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù | 25³â 1¿ù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹æÇÐ | 1Çбâ | ¹æÇÐ | 2Çбâ | |||||||||
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼ö°±â°£ | ¹«·áÁ¢¼ö | À¯·áÁ¢¼ö |
|---|---|---|
| 2.5.(¿ù) ~ 7.26.(±Ý) 6°³¿ù |
7.8.(¿ù) ~ 7.12.(±Ý) | 7.15.(¿ù) ~ 7.19.(±Ý) |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ¼ö¾÷³»¿ë | ±³À°½Ã°£ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇÑ±Û | 18,000 | 18 | ÇÑ±Û ±âÃÊ | È, ±Ý | 13:00 ~ 15:00 |
| ÀϺ»¾îÃÊ±Þ | 18,000 | 18 | ÀϺ»¾î ±âÃÊ ¹®¹ý ¹× ¹ßÀ½±â¹ý | ±Ý | 10:00 ~ 11:00 |
| ÀϺ»¾îÁß±Þ | 18,000 | 18 | ÀϺ»¾î Ȱ¿ë ¹× È¸È | ±Ý | 11:00 ~ 12:00 |
| ¿µ¾î | 30,000 | 18 | ¿µ¾î ¹®Àå ÆÐÅÏ ¹× µ¿ÈÃ¥ ±³À° | ¼ö | 10:00 ~ 12:00 |
| Áß±¹¾î | 36,000 | 18 | Áß±¹¾î ±âÃÊ, ¾îÈÖ, ¹®¹ý | ¸ñ | 13:00 ~ 15:00 |
| ¿ø¾î¹Î¿µ¾î | 36,000 | 18 | »ýÈ°È¸È ¹× ¹ßÀ½¹ý | ±Ý | 13:00 ~ 15:00 |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ¼ö¾÷³»¿ë | ±³À°½Ã°£ | |
|---|---|---|---|---|---|
| µ¿¿µ»óÁ¦ÀÛ | 45,000 | 16 | µ¿¿µ»ó Á¦ÀÛ ¹× ÆíÁý | ¿ù, ±Ý | 9:00 ~ 10:30 |
| ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë | 45,000 | 16 | ±¸±Û µå¶óÀ̺ê, ÀÎÅÍ³Ý È°¿ë | ¿ù, ±Ý | 10:30 ~ 12:00 |
| ºí·Î±×±âÃÊ | 45,000 | 16 | ºí·Î±× ±³À°, SNS Ȱ¿ë¹ý | È, ¸ñ | 10:00 ~ 11:30 |
| ½º¸¶Æ®Æù | 36,000 | 18 | ½º¸¶Æ®Æù ±âÃÊ ±³À° | ¿ù | 13:00 ~ 15:00 |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ¼ö¾÷³»¿ë | ±³À°½Ã°£ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿µ»ó»çÁø¹Ý | 36,000 | 18 | »çÁø ÃÔ¿µ ±â¹ý ¹× ½Ã³ª¸®¿À | ¼ö | 10:00 ~ 12:00 | |
| ¼¿¹ | 36,000 | 18 | ¼¿¹ ±âÃÊ ¹× ½ÉÈ | ¿ù | 10:00 ~ 12:00 | |
| ¹Î¿ä±³½Ç | 30,000 | 18 | ¹Î¿äâ¹ý ¹× ³ë·¡°¡¶ô | ¿ù | 13:00 ~ 14:30 | |
| À屸 | ÃÊ±Þ | 18,000 | 27 | À屸 ±âº» ¹× Àå´Ü ¹è¿ì±â | ¼ö | 10:00 ~ 11:00 |
| Áß±Þ | 18,000 | 27 | ±âº» Àå´Ü ¹× ½ÉÈ | ¼ö | 11:00 ~ 12:00 | |
| ³Å¸ | ÃÊ±Þ | 18,000 | 26 | ±âº» Ÿ¹ý°ú Àå´Ü ¹è¿ì±â | ¸ñ | 11:00 ~ 12:00 |
| Áß±Þ | 18,000 | 26 | Ÿ¹ý º¯È ¹× Æ®·ÎÆ® ³Å¸ | ¸ñ | 10:00 ~ 11:00 | |
| Æ÷Å©±âŸ | ÃÊ±Þ | 36,000 | 15 | Æ÷Å©±âŸ ±âº»±â¿Í ½Ç±â | ¿ù | 13:00 ~ 15:00 |
| Áß±Þ | 36,000 | 15 | Æ÷Å©±âŸ ÀÌ·Ð ¹× ½Ç±â | ¼ö | 13:00 ~ 15:00 | |
| ³ë·¡±³½Ç | 18,000 | 50 | ½Å³ª´Â ´ëÁß °¡¿ä ³ë·¡ | ¸ñ | 14:00 ~ 15:30 | |
| »çÁÖ±³½Ç | 36,000 | 18 | ´ç»çÁÖ ÀÌ·Ð ¹× Ç®ÀÌ | ¿ù | 13:00 ~ 15:00 | |
| ¿¬Çʵå·ÎÀ× | 36,000 | 18 | ¿¬ÇÊ·Î ±×¸®´Â ¼Ò¹¦ | È | 10:00 ~ 11:40 | |
| Çϸð´ÏÄ« | 30,000 | 18 | Çϸð´ÏÄ« ±â¹ý ¿¬ÁÖ | ¸ñ | 10:00 ~ 11:30 | |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ¼ö¾÷³»¿ë | ±³À°½Ã°£ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ʱ¸±³½Ç | A¹Ý | 30,000 | 18 | ʱ¸ ±âÃÊ ¹× ½ÇÀü ½ÉÈ | ±Ý | 9:00 ~ 10:30 |
| B¹Ý | 30,000 | 18 | ±Ý | 10:30 ~ 12:00 | ||
| ½Å¹Ù¶÷üÁ¶ | A¹Ý | 36,000 | 18 | °Ç° ±â°ø üÁ¶ | È, ±Ý | 10:00 ~ 11:00 |
| B¹Ý | 36,000 | 18 | È, ±Ý | 11:00 ~ 12:00 | ||
| ¿ä°¡±³½Ç | 36,000 | 30 | ¿ä°¡ ±âº» ¹× ½ÉÈ | È | 10:00 ~ 11:00 | |
| ¼ö | 13:00 ~ 14:00 | ¶óÀÎ´í½º | 36,000 | 30 | ´Ù¾çÇÑ °î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ´í½º | È | 13:00 ~ 15:00 |
| À£ºù½ºÆ÷Ã÷´í½º | 36,000 | 30 | ±âÃÊ º£ÀÌÁ÷, Åʰí, Áö·ç¹Ú | ¿ù | 10:00 ~ 12:00 | |
| ÁÜ¹Ù´í½º | 18,000 | 30 | ½±°í Àç¹Õ°Ô µû¶óÇÏ´Â ·¹Å©Áܹ٠| È | 11:00 ~ 12:00 | |